阿里云在亚太南部印度孟买设有物理数据中心,目前有2个可用区,云服务器吧分享阿里云孟买服务器租赁注意事项及报价表:
阿里云孟买节点地域说明表
地域名称 | 所在城市/国家 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
亚太南部 1 | 孟买/印度 | ap-south-1 | 2 |
孟买地域ECS服务器价格表
阿里云ECS云服务器的价格组成包括:ECS实例配置价格+孟买公网宽带价格+磁盘价格:
ECS云服务器配置价格表
以下为阿里云企业级ECS云服务器(专有网络支持I/O优化)价格表,入门级云服务器详细价格表可以参考官方报价表:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g5) ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.65 | 305.0 | 289.75 | 228.75 | 137.25 | 91.50 |
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.3 | 610.0 | 579.5 | 457.50 | 274.50 | 183.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.6 | 1220.0 | 1159.0 | 915.00 | 549.00 | 366.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 3.9 | 1829.0 | 1737.55 | 1371.75 | 823.05 | 548.70 |
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 5.19 | 2439.0 | 2317.05 | 1829.25 | 1097.55 | 731.70 |
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 7.79 | 3659.0 | 3476.05 | 2744.25 | 1646.55 | 1097.70 |
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 10.39 | 4879.0 | 4635.05 | 3659.25 | 2195.55 | 1463.70 |
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 20.78 | 9757.0 | 9269.15 | 7317.75 | 4390.65 | 2927.10 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.49 | 241.0 | 228.95 | 180.75 | 108.45 | 72.30 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 0.99 | 481.0 | 456.95 | 360.75 | 216.45 | 144.30 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 1.98 | 963.0 | 914.85 | 722.25 | 433.35 | 288.90 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 2.96 | 1444.0 | 1371.8 | 1083.00 | 649.80 | 433.20 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 3.95 | 1925.0 | 1828.75 | 1443.75 | 866.25 | 577.50 |
计算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.52 | 253.0 | 240.35 | 189.75 | 113.85 | 75.90 |
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.04 | 507.0 | 481.65 | 380.25 | 228.15 | 152.10 |
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.08 | 1013.0 | 962.35 | 759.75 | 455.85 | 303.90 |
计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.12 | 1520.0 | 1444.0 | 1140.00 | 684.00 | 456.00 |
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.17 | 2026.0 | 1924.7 | 1519.50 | 911.70 | 607.80 |
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 6.25 | 3040.0 | 2888.0 | 2280.00 | 1368.00 | 912.00 |
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 8.33 | 4053.0 | 3850.35 | 3039.75 | 1823.85 | 1215.90 |
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 16.67 | 8106.0 | 7700.7 | 6079.50 | 3647.70 | 2431.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.83 | 383.0 | 363.85 | 287.25 | 172.35 | 114.90 |
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.66 | 765.0 | 726.75 | 573.75 | 344.25 | 229.50 |
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.33 | 1531.0 | 1454.45 | 1148.25 | 688.95 | 459.30 |
内存型 (r5) ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 4.99 | 2296.0 | 2181.2 | 1722.00 | 1033.20 | 688.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 6.66 | 3061.0 | 2907.95 | 2295.75 | 1377.45 | 918.30 |
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 9.98 | 4592.0 | 4362.4 | 3444.00 | 2066.40 | 1377.60 |
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 13.31 | 6122.0 | 5815.9 | 4591.50 | 2754.90 | 1836.60 |
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 26.62 | 12244.0 | 11631.8 | 9183.00 | 5509.80 | 3673.20 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.604 | 300.0 | 285.0 | 225.00 | 135.00 | 90.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.208 | 599.0 | 569.05 | 449.25 | 269.55 | 179.70 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.415 | 1194.0 | 1134.3 | 895.50 | 537.30 | 358.20 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 3.623 | 1798.0 | 1708.1 | 1348.50 | 809.10 | 539.40 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 4.83 | 2389.0 | 2269.55 | 1791.75 | 1075.05 | 716.70 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 7.245 | 3596.0 | 3416.2 | 2697.00 | 1618.20 | 1078.80 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 9.659 | 4777.0 | 4538.15 | 3582.75 | 2149.65 | 1433.10 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.711 | 322.0 | 305.9 | 241.50 | 144.90 | 96.60 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.421 | 645.0 | 612.75 | 483.75 | 290.25 | 193.50 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.834 | 1289.0 | 1224.55 | 966.75 | 580.05 | 386.70 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 4.262 | 1934.0 | 1837.3 | 1450.50 | 870.30 | 580.20 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.668 | 2578.0 | 2449.1 | 1933.50 | 1160.10 | 773.40 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 8.523 | 3869.0 | 3675.55 | 2901.75 | 1741.05 | 1160.70 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.335 | 5156.0 | 4898.2 | 3867.00 | 2320.20 | 1546.80 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 19.836 | 9023.0 | 8571.85 | 6767.25 | 4060.35 | 2706.90 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 0.931 | 424.0 | 402.8 | 318.00 | 190.80 | 127.20 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 1.854 | 848.0 | 805.6 | 636.00 | 381.60 | 254.40 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 3.701 | 1697.0 | 1612.15 | 1272.75 | 763.65 | 509.10 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 5.561 | 2545.0 | 2417.75 | 1908.75 | 1145.25 | 763.50 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 7.401 | 3394.0 | 3224.3 | 2545.50 | 1527.30 | 1018.20 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 11.122 | 5089.0 | 4834.55 | 3816.75 | 2290.05 | 1526.70 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 14.794 | 6787.0 | 6447.65 | 5090.25 | 3054.15 | 2036.10 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 27.421 | 12574.0 | 11945.3 | 9430.50 | 5658.30 | 3772.20 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 2.04 | 1019.0 | 968.05 | 764.25 | 458.55 | 305.70 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 4.07 | 2038.0 | 1936.1 | 1528.50 | 917.10 | 611.40 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 8.14 | 4075.0 | 3871.25 | 3056.25 | 1833.75 | 1222.50 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 16.28 | 8150.0 | 7742.5 | 6112.50 | 3667.50 | 2445.00 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 32.56 | 16299.0 | 15484.05 | 12224.25 | 7334.55 | 4889.70 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 5.3 | 2540.0 | 2413.0 | 1905.00 | 1143.00 | 762.00 |
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.58 | 5080.0 | 4826.0 | 3810.00 | 2286.00 | 1524.00 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 15.88 | 7620.0 | 7239.0 | 5715.00 | 3429.00 | 2286.00 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.479 | 2627.74 | 2496.35 | 1970.81 | 1182.48 | 788.32 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 10.951 | 5255.42 | 4992.65 | 3941.57 | 2364.94 | 1576.63 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 16.43 | 7883.02 | 7488.87 | 5912.26 | 3547.36 | 2364.91 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 21.01 | 10091.0 | 9586.45 | 7568.25 | 4540.95 | 3027.30 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 224 | 31.87 | 15304.0 | 14538.8 | 11478.00 | 6886.80 | 4591.20 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 11.96 | 5740.65 | 5453.62 | 4305.49 | 2583.29 | 1722.19 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 14.398 | 6912.43 | 6566.81 | 5184.32 | 3110.59 | 2073.73 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 23.92 | 11481.52 | 10907.44 | 8611.14 | 5166.68 | 3444.46 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 28.803 | 13824.99 | 13133.74 | 10368.74 | 6221.25 | 4147.50 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 22.339 | 10723.44 | 10187.27 | 8042.58 | 4825.55 | 3217.03 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 44.678 | 21446.81 | 20374.47 | 16085.11 | 9651.06 | 6434.04 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.62 | 304.0 | 288.8 | 228.00 | 136.80 | 91.20 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 608.0 | 577.6 | 456.00 | 273.60 | 182.40 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 1216.0 | 1155.2 | 912.00 | 547.20 | 364.80 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 1824.0 | 1732.8 | 1368.00 | 820.80 | 547.20 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 4.98 | 2432.0 | 2310.4 | 1824.00 | 1094.40 | 729.60 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 7.47 | 3648.0 | 3465.6 | 2736.00 | 1641.60 | 1094.40 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 9.96 | 4863.0 | 4619.85 | 3647.25 | 2188.35 | 1458.90 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.71 | 350.91 | 333.36 | 263.18 | 157.91 | 105.27 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.41 | 701.82 | 666.73 | 526.37 | 315.82 | 210.55 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 2.828 | 1398.0 | 1328.1 | 1048.50 | 629.10 | 419.40 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 4.24 | 2097.53 | 1992.65 | 1573.15 | 943.89 | 629.26 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 5.65 | 2796.64 | 2656.81 | 2097.48 | 1258.49 | 838.99 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 8.48 | 4194.99 | 3985.24 | 3146.24 | 1887.75 | 1258.50 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 11.31 | 5593.0 | 5313.35 | 4194.75 | 2516.85 | 1677.90 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 19.79 | 9788.0 | 9298.6 | 7341.00 | 4404.60 | 2936.40 |
孟买公网宽带价格表
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 26.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 52.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 78.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 104.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 130.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 88.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.070 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.273 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.59 元/GB |
磁盘价格表
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.00 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.02 元/40GB/小时 | 13.60 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.072 元/40GB/小时 | 48.40 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.00 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.00 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.34 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0018 元/1GB/小时 | 1.21 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.34 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0018 元/1GB/小时 | 1.21 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论