阿里云在中东东部迪拜设有物理数据中心,目前有1个可用区,云服务器吧分享阿里云迪拜服务器租赁注意事项及报价表:
阿里云迪拜节点地域说明表
地域名称 | 所在城市/国家 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
迪拜地域ECS服务器价格表
阿里云ECS云服务器的价格组成包括:ECS实例配置价格+迪拜公网宽带价格+磁盘价格:
ECS云服务器配置价格表
以下为阿里云企业级ECS云服务器(专有网络支持I/O优化)价格表,入门级云服务器详细价格表可以参考官方报价表:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.85 | 423.0 | 423.0 | 359.55 | 359.55 | 359.55 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.69 | 860.0 | 860.0 | 731.00 | 731.00 | 731.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 3.39 | 1715.0 | 1715.0 | 1457.75 | 1457.75 | 1457.75 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 5.08 | 2576.0 | 2576.0 | 2189.60 | 2189.60 | 2189.60 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 6.78 | 3431.0 | 3431.0 | 2916.35 | 2916.35 | 2916.35 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 10.16 | 5152.0 | 5152.0 | 4379.20 | 4379.20 | 4379.20 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 13.56 | 6862.0 | 6862.0 | 5832.70 | 5832.70 | 5832.70 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 1.04 | 520.0 | 520.0 | 442.00 | 442.00 | 442.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 2.09 | 1039.0 | 1039.0 | 883.15 | 883.15 | 883.15 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.17 | 2078.0 | 2078.0 | 1766.30 | 1766.30 | 1766.30 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 6.26 | 3117.0 | 3117.0 | 2649.45 | 2649.45 | 2649.45 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.34 | 4156.0 | 4156.0 | 3532.60 | 3532.60 | 3532.60 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 12.52 | 6234.0 | 6234.0 | 5298.90 | 5298.90 | 5298.90 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 16.68 | 8312.0 | 8312.0 | 7065.20 | 7065.20 | 7065.20 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 1.39 | 639.0 | 639.0 | 543.15 | 543.15 | 543.15 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 2.78 | 1279.0 | 1279.0 | 1087.15 | 1087.15 | 1087.15 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 5.56 | 2558.0 | 2558.0 | 2174.30 | 2174.30 | 2174.30 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 8.34 | 3836.0 | 3836.0 | 3260.60 | 3260.60 | 3260.60 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 11.12 | 5115.0 | 5115.0 | 4347.75 | 4347.75 | 4347.75 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 16.69 | 7673.0 | 7673.0 | 6522.05 | 6522.05 | 6522.05 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 22.25 | 10230.0 | 10230.0 | 8695.50 | 8695.50 | 8695.50 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 2.57 | 1263.0 | 1263.0 | 1073.55 | 1073.55 | 1073.55 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 5.13 | 2526.0 | 2526.0 | 2147.10 | 2147.10 | 2147.10 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 10.26 | 5051.0 | 5051.0 | 4293.35 | 4293.35 | 4293.35 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 20.52 | 10101.0 | 10101.0 | 8585.85 | 8585.85 | 8585.85 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 41.04 | 20202.0 | 20202.0 | 17171.70 | 17171.70 | 17171.70 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 6.36 | 3058.0 | 3058.0 | 2599.30 | 2599.30 | 2599.30 |
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 12.74 | 6117.0 | 6117.0 | 5199.45 | 5199.45 | 5199.45 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 19.11 | 9176.0 | 9176.0 | 7799.60 | 7799.60 | 7799.60 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.84 | 422.0 | 422.0 | 358.70 | 358.70 | 358.70 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.68 | 845.0 | 845.0 | 718.25 | 718.25 | 718.25 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.35 | 1690.0 | 1690.0 | 1436.50 | 1436.50 | 1436.50 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 5.03 | 2535.0 | 2535.0 | 2154.75 | 2154.75 | 2154.75 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.71 | 3380.0 | 3380.0 | 2873.00 | 2873.00 | 2873.00 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 10.06 | 5070.0 | 5070.0 | 4309.50 | 4309.50 | 4309.50 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 13.42 | 6759.0 | 6759.0 | 5745.15 | 5745.15 | 5745.15 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.97 | 489.0 | 489.0 | 415.65 | 415.65 | 415.65 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.93 | 978.0 | 978.0 | 831.30 | 831.30 | 831.30 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.869 | 1950.55 | 1950.55 | 1657.97 | 1657.97 | 1657.97 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.79 | 2925.76 | 2925.76 | 2486.90 | 2486.90 | 2486.90 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 7.725 | 3900.96 | 3900.96 | 3315.82 | 3315.82 | 3315.82 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 11.58 | 5851.0 | 5851.0 | 4973.35 | 4973.35 | 4973.35 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 15.436 | 7801.79 | 7801.79 | 6631.52 | 6631.52 | 6631.52 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 27.008 | 13653.0 | 13653.0 | 11605.05 | 11605.05 | 11605.05 |
迪拜公网宽带价格表
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 115.0 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 230.0 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 345.0 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 460.0 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 575.0 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 288.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.320 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.800 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 3.0 元/GB |
磁盘价格表
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.024 元/40GB/小时 | 16.8 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.096 元/40GB/小时 | 66.4 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0006 元/1GB/小时 | 0.42 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0024 元/1GB/小时 | 1.66 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0006 元/1GB/小时 | 0.42 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0024 元/1GB/小时 | 1.66 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论