阿里云宽带弹性公网IP价格表及价格计算公式

阿里云宽带弹性公网IP价格表,阿里云的公网宽带是按照阶梯收费的,云服务器吧分享阿里云弹性公网IP价格表及价格计算公式:

阿里云弹性公网IP价格表及计算公式

弹性公网IP(Elastic IP Address)支付包年包月计费方式,云服务器吧分享包年包月EIP的计费规则:

地域不同,弹性公网IP的价格也有所不同,以下为阿里云各个地域EIP的单价:

区域 地域 带宽单价(元/月)
1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps及其以上,n为带宽值
中国 华东1(杭州)、华北2(北京) 、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华南1 (深圳)、华南2(河源)、华东2(上海)、西南1(成都) 23 46 71 96 125 125.0+(n-5)x80
华北1 (青岛) 20.7 41.4 63.9 86.4 112.5 112.5+(n-5)x72
中国香港 30 60 90 120 150 150.0+(n-5)x100
亚太 日本(东京) 25 50 75 100 125 125.0+(n-5)x84
新加坡、澳大利亚(悉尼)、马来西亚(吉隆坡) 23 46 69 92 115 115.0+(n-5)x80
印度尼西亚(雅加达) 23 46 71 96 125 125.0+(n-5)x80
欧洲与美洲 美国(弗吉利亚)、美国(硅谷) 30 60 90 120 150 150.0+(n-5)x100
德国(法兰克福) 23 46 69 92 115 115.0+(n-5)x80
英国(伦敦) 23 46 71 96 125 125.0+(n-5)x80
中东与印度 阿联酋(迪拜) 115 230 345 460 575 575.0+(n-5)x288
印度(孟买) 23 46 71 96 125 125.0+(n-5)x80

以上为阿里云各个地域EIP的单价,实际的EIP实例的费用 = 带宽单价(元/月) x 购买时长。

注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面: