阿里云第六代云服务器重磅开售,第六代云服务器基于第二代英特尔至强可扩展处理器,性能提升高达15%,云服务器吧分享阿里云第六代服务器性能配置及优惠价格详细介绍:
第六代云服务器性能提升
第六代云服务器特性
第六代云服务器g6/r6/c6/t6详细介绍
阿里云第六代云服务器新增通用型g6、内存型r6、计算型c6和突发性能t6实例,详细实例规格如下:
突发性能t6实例规格列表及官方报价
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器型号 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | IPv6 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c4m1.large | 2 vCPU | 0.5 GiB | 5 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 4 万 PPS | 是 | ¥ 8.5 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c2m1.large | 2 vCPU | 1 GiB | 10 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 6 万 PPS | 是 | ¥ 17.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 20 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 10 万 PPS | 是 | ¥ 34.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 20 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 10 万 PPS | 是 | ¥ 68.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | 30 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 10 万 PPS | 是 | ¥ 136.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 40 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.16 Gbps | 20 万 PPS | 是 | ¥ 272.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 40 % | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz | 0.32 Gbps | 40 万 PPS | 是 | ¥ 544.0 /月 |
通用型g6实例规格列表
g6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 8 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 1 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 1 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 1 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 1 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 1 |
计算型c6实例规格列表
C6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 4 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1.5 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 2 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 3 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 5 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 8 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 16 |
内存型r6实例规格列表
r6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1.5 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 2 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 3 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 5 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 8 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 16 |
目前,突发性能t6实例可以参加服务器拼团优惠活动,云服务器99元一年起,详细参考下列活动:
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论