阿里云ECS云服务器在全球有20多个地域节点,那么阿里云哪个地域好速度比较快?云服务器吧分享阿里云服务器地域测速工具,测试一下你就知道了:
阿里云地域测试工具
在测试阿里云地域之前,云服务器吧带大家看一下阿里云服务器的地域节点、可用区及测试ip,注意:以下测试是云服务器吧小编根据阿里云OSS返回的ip,阿里云官方并没有提供测试ip,仅供参考:
服务商 | 地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |
---|---|---|---|---|
阿里云 | 华北 1 | 青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 2 | 北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 3 | 张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 1 | 杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 2 | 上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
阿里云 | 华南 1 | 深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
阿里云 | 华南 2 | 河源 | 47.113.155.0 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
阿里云 | 西南 1 | 成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com | |
美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com | |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com | |
亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com | |
亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com | |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com | |
亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com | |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com | |
中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
如何测试用户本地到阿里云各个地域节点的网络延迟,可以使用哪个快网分享的阿里云测速工具:
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论