阿里云服务器百兆带宽多少钱?云服务器吧来说说阿里云100M或200M带宽收费标准价格表,阿里云服务器带宽有多种计费模式,当云服务器公网带宽达到百兆后,固定带宽包年包月模式下带宽单价为80元/M/月,云服务器地域不同公网带宽价格也不同,云服务器吧来说说不同计费模式下阿里云百兆带宽收费标准:
阿里云带宽阶梯收费价格表
阿里云服务器带宽根据带宽值大小是阶梯收费的,云服务器所在地域不同,实际的公网带宽价格也不同,云服务器以华北3地域为例:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps及以下(1M/2M/3M/4M/5M) | 23.00 元/Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
如上表所示,阿里云服务器百兆带宽价格为80元/M/月,如果选择按量计费实例,固定带宽阶梯计费为0.252 元/Mbps/小时。
根据上表计算阿里云服务器100M带宽价格为8000元/月,阿里云200M带宽收费16000元/月,这是指官方报价,实际购买时可以根据购买时长,可以享受85折甚至更低的折扣,可以领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单也可以使用代金券抵扣。
阿里云服务器地域不同,公网带宽价格也有所不同,以下为阿里云不同地域下云服务器百兆带宽价格表:
阿里云百兆带宽包年包月计费不同地域价格表
以下按固定带宽包年包月计费模式下,百兆带宽价格表:
支持地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 72.0 元/Mbps/月 |
华北 2 (北京) | 80.0 元/Mbps/月 |
华北 3 (张家口) | 80.0 元/Mbps/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 80.0 元/Mbps/月 |
华东 1 (杭州) | 80.0 元/Mbps/月 |
华东 2 (上海) | 80.0 元/Mbps/月 |
华南 1 (深圳) | 80.0 元/Mbps/月 |
华南 2 (河源) | 80.0 元/Mbps/月 |
西南 1 (成都) | 80.0 元/Mbps/月 |
中国(香港) | 100.0 元/Mbps/月 |
美国西部 1 (硅谷) | 100.0 元/Mbps/月 |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 100.0 元/Mbps/月 |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 80.0 元/Mbps/月 |
英国(伦敦) | 80.0 元/Mbps/月 |
中东东部 1 (迪拜) | 288.0 元/Mbps/月 |
亚太东北 1 (东京) | 84.0 元/Mbps/月 |
亚太东南 1 (新加坡) | 80.0 元/Mbps/月 |
亚太东南 2 (悉尼) | 80.0 元/Mbps/月 |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 76.0 元/Mbps/月 |
亚太东南 5 (雅加达) | 88.0 元/Mbps/月 |
亚太南部 1 (孟买) | 88.0 元/Mbps/月 |
阿里云百兆带宽按量计费计费不同地域价格表
以下按固定带宽按量计费模式下,百兆带宽价格表:
支持地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.226 元/Mbps/小时 |
华北 2 (北京) | 0.248 元/Mbps/小时 |
华北 3 (张家口) | 0.252 元/Mbps/小时 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.248 元/Mbps/小时 |
华东 1 (杭州) | 0.248 元/Mbps/小时 |
华东 2 (上海) | 0.248 元/Mbps/小时 |
华南 1 (深圳) | 0.248 元/Mbps/小时 |
华南 2 (河源) | 0.248 元/Mbps/小时 |
西南 1 (成都) | 0.248 元/Mbps/小时 |
中国(香港) | 0.250 元/Mbps/小时 |
美国西部 1 (硅谷) | 0.248 元/Mbps/小时 |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 0.248 元/Mbps/小时 |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 0.248 元/Mbps/小时 |
英国(伦敦) | 0.140 元/Mbps/小时 |
中东东部 1 (迪拜) | 0.800 元/Mbps/小时 |
亚太东北 1 (东京) | 0.262 元/Mbps/小时 |
亚太东南 1 (新加坡) | 0.248 元/Mbps/小时 |
亚太东南 2 (悉尼) | 0.125 元/Mbps/小时 |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 0.535 元/Mbps/小时 |
亚太东南 5 (雅加达) | 0.273 元/Mbps/小时 |
亚太南部 1 (孟买) | 0.273 元/Mbps/小时 |
综上,阿里云服务器地域不同带宽价格也不同;阿里云带宽值达到6M及以上时,带宽价格上升一个阶梯;阿里云带宽计费模式分为按固定带宽包年包月、按量计费两种模式,也可以选择按使用流量计费,详细价格表参考上面三张表即可。
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论