阿里云弹性公网IP收费分为包年包月计费模式和按量计费模式,不同计费模式下的弹性公网IP价格不同,EIP地域不同价格也不同,云服务器吧分享阿里云弹性公网IP在不同计费模式下的收费标准价格表:
阿里云弹性公网IP收费价格表
阿里云弹性公网IP收费模式分为:包年包月计费模式和按量计费模式两种,按量计费模式又分为按使用流量计费和按固定带宽计费,云服务器吧分享详细的不同计费模式下的价格表:
包年包月计费模式
包年包月计费模式是预付费形似,创建EIP时支付费用,计费周期为30天。弹性公网IP按照包年包月计费模式下的价格表:
区域 | 地域 | 带宽单价(元/月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 4 Mbps | 5 Mbps | 6 Mbps及其以上,n为带宽值 | ||
中国 | 华东1(杭州)、华北2(北京) 、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华南1 (深圳)、华南2(河源)、华东2(上海)、西南1(成都) | 23 | 46 | 71 | 96 | 125 | 125.0+(n-5)x80 |
华北1 (青岛) | 20.7 | 41.4 | 63.9 | 86.4 | 112.5 | 112.5+(n-5)x72 | |
中国香港 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 150.0+(n-5)x100 | |
亚太 | 日本(东京) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 125.0+(n-5)x84 |
新加坡、澳大利亚(悉尼)、马来西亚(吉隆坡) | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 115.0+(n-5)x80 | |
印度尼西亚(雅加达) | 23 | 46 | 71 | 96 | 125 | 125.0+(n-5)x80 | |
欧洲与美洲 | 美国(弗吉利亚)、美国(硅谷) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 150.0+(n-5)x100 |
德国(法兰克福) | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 115.0+(n-5)x80 | |
英国(伦敦) | 23 | 46 | 71 | 96 | 125 | 125.0+(n-5)x80 | |
中东与印度 | 阿联酋(迪拜) | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 575.0+(n-5)x288 |
印度(孟买) | 23 | 46 | 71 | 96 | 125 | 125.0+(n-5)x80 |
包年包月计费模式下的弹性公网IP总价计算方法:带宽单价(元/月) x 购买时长
。
按量计费计费模式
弹性公网IP按量计费模式又分为按使用流量计费EIP和按固定带宽计费EIP,按使用流量和按固定带宽区别如下表所示:
对比指标 | 按使用流量计费EIP | 按固定带宽计费EIP |
---|---|---|
带宽峰值保障 | 带宽峰值不作为业务承诺指标,仅作为参考值和带宽上限峰值。当出现资源争抢时,带宽峰值可能会受到限制。 | 带宽峰值作为业务承诺指标。当出现资源争抢时,带宽峰值有保证。 |
带宽峰值总和 | 单个地域下,所有按使用流量计费EIP的累计购买带宽峰值总和不大于5Gbps,如果您的业务要求有保障或更大的带宽峰值,您必须使用按固定带宽计费EIP。 | 单个地域下,所有按固定带宽计费EIP的累计购买带宽峰值总和不大于50Gbps,如需更大带宽峰值,请向客户经理申请调整。 |
以上为按量计费计费模式下按使用流量计费EIP和按固定带宽计费EIP在带宽峰值方面的限制及说明,详细价格表如下:
按使用流量计费的EIP实例的费用 = 配置费 + 流量费
地域 | 实例单价 (元/小时) | 流量单价 (元/GB) |
---|---|---|
华东1(杭州)、华东2(上海)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华南1(深圳)、华南2(河源)、西南1(成都)、马来西亚(吉隆坡) | 0.02 | 0.80 |
华北1 (青岛) | 0.02 | 0.72 |
中国香港 | 0.056 | 1.0 |
新加坡、 印度尼西亚(雅加达)、印度 (孟买) | 0.04 | 0.75 |
日本(东京) | 0.032 | 0.60 |
美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷) | 0.03 | 0.50 |
德国(法兰克福) | 0.036 | 0.50 |
英国(伦敦) | 0.05 | 0.50 |
阿联酋(迪拜) | 0.06 | 3.00 |
澳大利亚(悉尼) | 0.04 | 0.66 |
按固定带宽计费的EIP实例的费用 = 配置费 + 带宽费
地域 | 实例单价(元/天) | 带宽单价(元/天/ Mbps) | |
---|---|---|---|
1-5Mbps | 大于5Mbps | ||
华东1(杭州)、华东2(上海)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华南1(深圳)、西南1(成都)、马来西亚(吉隆坡) | 0.48 | 0.96 | 3.36 |
华北1(青岛) | 0.48 | 0.72 | 3.12 |
中国香港 | 1.344 | 0.96 | 3.36 |
新加坡、 印度尼西亚(雅加达)、印度 (孟买) | 0.96 | 0.96 | 3.36 |
日本(东京) | 0.768 | 1.152 | 3.84 |
美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷) | 0.72 | 0.96 | 3.36 |
德国(法兰克福) | 0.864 | 0.96 | 3.36 |
阿联酋(迪拜) | 1.44 | 7.68 | 19.2 |
英国(伦敦) | 1.20 | 0.96 | 3.36 |
本文关于阿里云弹性公网IP价格仅供参考,请以阿里云官方文档为准:
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论