京东云云主机的公网宽带价格是用户所关心的问题,云服务器吧认为京东云主机的弹性公网IP价格比较便宜,云服务器吧分享京东云弹性公网IP价格表:
京东云弹性公网IP价格表
云服务器吧认为京东云弹性公网IP价格比较优惠,华东-宿迁地域节点单线优惠价格为9.75元/月,宿迁的BGP线路17.25元/月,详细如下表所示:
弹性公网IP支持包年包月、按配置、按用量三种计费类型:
按固定带宽计费
线路 | 地域 | 带宽 | 按配置(元/小时) | 包年包月(元/月) |
---|---|---|---|---|
单线 | 华南-广州 | 1Mbps | 0.03 | 13 |
单线 | 华南-广州 | 2Mbps | 0.06 | 26 |
单线 | 华南-广州 | 3Mbps | 0.09 | 40 |
单线 | 华南-广州 | 4Mbps | 0.12 | 53 |
单线 | 华南-广州 | 5Mbps | 0.15 | 70 |
单线 | 华南-广州 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.12 | 40 |
单线 | 华东-宿迁 | 1Mbps | 0.02 | 9.75 |
单线 | 华东-宿迁 | 2Mbps | 0.05 | 19.5 |
单线 | 华东-宿迁 | 3Mbps | 0.07 | 30 |
单线 | 华东-宿迁 | 4Mbps | 0.09 | 39.75 |
单线 | 华东-宿迁 | 5Mbps | 0.11 | 52.5 |
单线 | 华东-宿迁 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.09 | 30 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 1Mbps | 0.06 | 23 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 2Mbps | 0.10 | 46 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 3Mbps | 0.14 | 71 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 4Mbps | 0.18 | 96 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 5Mbps | 0.22 | 125 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-上海 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.14 | 80 |
BGP | 华东-宿迁 | 1Mbps | 0.05 | 17.25 |
BGP | 华东-宿迁 | 2Mbps | 0.08 | 34.5 |
BGP | 华东-宿迁 | 3Mbps | 0.11 | 53.25 |
BGP | 华东-宿迁 | 4Mbps | 0.14 | 72 |
BGP | 华东-宿迁 | 5Mbps | 0.17 | 93.75 |
BGP | 华东-宿迁 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.11 | 60 |
按用量计费:
线路 | 地域 | IP保有费(元/天) | 流量费(元/GB) |
---|---|---|---|
单线 | 华南-广州/华东-宿迁 | 0.48 | 0.65 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 0.48 | 0.80 |
另外,云服务器吧推荐大家使用京东云价格计算器来计算价格,选择好云主机配置一键即可计算出价格明细:
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论