腾讯云服务器配置不同价格不同,云服务器规格不同价格也不同,云服务器吧分享腾讯云服务器1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G等云服务器收费标准,以及云服务器规格标准型SA2、标准型S5、等实例规格详细价格表:
腾讯云服务器租用价格表
腾讯云服务器CPU内存配置不同价格不同,云服务器分为多种实例规格,如:标准型SA2(星星海)、标准型S5等,同配置的云服务器实例规格不同价格也不同,云服务器吧来详细说下腾讯云服务器腾讯云服务器1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G等配置价格表:
腾讯云1核2G云服务器价格表
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.SMALL2 | 1核 | 2GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 32元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 优惠价39.15元/月 |
标准型S4 | S4.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 88元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 83.6元/月 |
标准型SA1 | SA1.SMALL2 | 1核 | 2GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | - | 64元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 79元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.SMALL2 | 1核 | 2GB | - | 1.5Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
腾讯云2核4G云服务器价格表
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 30万PPS | 136元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | Gbps | 30万PPS | 优惠价147.9元/月 |
标准型S4 | S4.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | Gbps | 30万PPS | 184元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 25万PPS | 180元/月 |
标准型SA1 | SA1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | Gbps | - | 128元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 25万PPS | 179元/月 |
高IO型I2 | I2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 25万PPS | 180元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 30万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | - | Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | - | Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
腾讯云4核8G云服务器价格表
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 256元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 优惠价320.16元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 368元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 364元/月 |
标准型SA1 | SA1.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | - | 256元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 360元/月 |
高IO型I2 | I2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 360元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 60万PPS | 452元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS | 560元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS | 528元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.LARGE8 | 4核 | 8GB | - | 1.5Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.LARGE8 | 4核 | 8GB | - | 1.5Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
腾讯云8核16G云服务器价格表
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 70万PPS | 512元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | Gbps | 80万PPS | 优惠价640.32元/月 |
标准型S4 | S4.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | Gbps | 80万PPS | 736元/月 |
标准型S3 | S3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 85万PPS | 728元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
高IO型I2 | I2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | Gbps | 100万PPS | 904元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | Gbps | 100万PPS | 1120元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | Gbps | 55万PPS | 1056元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 80万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型SA1 | SA1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | - | 512元/月 |
标准型S1 | S1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | - | 2Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | - | 2Gbps | - | 该可用区下不售卖 |
以上为腾讯云1核2G、腾讯云2核4G、腾讯云4核8G及腾讯云8核16G云服务器价格表,可以领取腾讯云2860元代金券,以上报价为腾讯云官方定价,购买时腾讯云系统会根据实际购买时长享受对应的优惠折扣。也可以直接参与腾讯云服务器秒杀活动,活动上云服务器低至1折更划算:
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论